
協賛プランと特典
協賛プランと特典(2026年度)
口数を選ぶと、受けられる特典が分かります。特典の期間は2026年7月〜2027年4月です。
| 特典 | 1口 10万円 | 2口 20万円 | 3口 30万円 | 5口 50万円 | 10口 100万円 | 30口 300万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 各種勉強会・懇親会への参加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全国&各地区サポーター会への参加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 理事会・懇親会への参加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 理事交流会・新年会への参加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公式HPのサポーターページにバナーリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 勉強会でのチラシ配布(直接配布のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 参加店舗一覧情報(データ) | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メルマガ配信 | なし | 1回 | 2回 | 3回 | 月1回 | 月2回 |
| 令和外食塾の参加権利 | なし | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 5人 |
| サンプリングモニター | なし | なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LINE配信 | なし | なし | なし | 1回 | 2回 | 6回 |
| セミナー・ウェビナーへの居酒屋甲子園の冠付け | なし | なし | なし | 2回 | 4回 | 6回 |
| 公式HPトップページへのロゴ掲載 | なし | なし | なし | なし | ○ | ○ |
| 理事会での10分ピッチ | なし | なし | なし | なし | なし | 2回 |
| タイアップ企画 | なし | なし | なし | なし | なし | ○ |
| IZAKAYA万博 公式HPに企業名掲載 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 特大 |
| IZAKAYA万博 アーカイブ配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IZAKAYA万博 本番中の背景にロゴ | なし | なし | なし | 小 | 中 | 特大 |
| IZAKAYA万博 告知動画にロゴ | なし | なし | なし | 小 | 中 | 特大 |
| IZAKAYA万博 休憩中のCM枠 | なし | なし | なし | なし | ○ | ○ |
5口(50万円)で受けられる特典は 16項目 です。
- 特典のご利用は7月から可能です。
- 7月1日以降のお申込みは、一部の特典が適用外となる場合があります。
- 詳しい内容はパンフレット(PDF)をご確認ください。パンフレットを見る
サポーターとして、共に業界を動かしませんか。
パンフレットで協賛の内容をご確認のうえ、お申込みください。ご質問は資料請求・お問い合わせから受け付けています。