
歴代大会
236店舗から、4,165店舗へ。
グラフをタップすると、その年の大会が見られます。
第1回〜第18回 全国大会
| 回 | 開催日 | 会場 | 来場者 | 加盟店舗数 | サポーター企業 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18回 | 2025.11.11 | パシフィコ横浜 | 約3,100人 | 4,165 | 150社 | 焼肉家 㐂ねん(和歌山県) |
| 第17回 | 2024.10.22 | 福岡サンパレス | 約2,500人 | 3,888 | 173社 | 学生が週2で通える焼鳥屋乾杯道場アホウどり聖護院店(京都府) |
| 第16回 | 2023.10.31 | パシフィコ横浜 | 約3,800人 | 3,455 | 161社 | 鳥門米門うまいもん。谷山店(鹿児島県) |
| 第15回 | 2022.11.16 | 新潟県民会館 | 約1,500人 | 2,644 | 134社 | 魚屋ちから(山梨県) |
| 第14回 | 2019.11.12 | パシフィコ横浜 | 約4,100人 | 2,599 | 156社 | 特攻チキン野郎(鹿児島県) |
| 第13回 | 2018.11.13 | パシフィコ横浜 | 約4,200人 | 2,481 | 143社 | ベジテジや Soi新潟万代店(新潟県) |
| 第12回 | 2017.11.14 | パシフィコ横浜 | 約4,500人 | 2,383 | 146社 | 三好屋商店酒場 深谷店(埼玉県) |
| 第11回 | 2016.11.15 | パシフィコ横浜 | 約4,200人 | 2,222 | 141社 | 旬海佳肴 一家(新潟県) |
| 第10回 | 2015.11.10 | パシフィコ横浜 | 約4,500人 | 1,951 | 120社 | 燕三条 イタリアン Bit(新潟県) |
| 第9回 | 2014.11.11 | パシフィコ横浜 | 約4,000人 | 1,731 | 104社 | 感動のもつ鍋処 陽はまたのぼる 府内店(大分県) |
| 第8回 | 2013.11.12 | パシフィコ横浜 | 約5,000人 | 1,725 | 106社 | 渋谷道玄坂 DRAEMON(東京都) |
| 第7回 | 2012.11.15 | パシフィコ横浜 | 約5,000人 | 1,587 | 92社 | 居心地屋 螢 上人橋店(福岡県) |
| 第6回 | 2011.11.15 | パシフィコ横浜 | 約5,000人 | 1,568 | 108社 | 居心地屋 螢 上人橋店(福岡県) |
| 第5回 | 2010.09.30 | パシフィコ横浜 | 約4,800人 | 1,271 | 89社 | いざかや炎丸 亀戸店(東京都) |
| 第4回 | 2009.08.19 | パシフィコ横浜 | 約5,000人 | 1,190 | 86社 | 創作和洋ダイニング OHANA 刈谷店(愛知県) |
| 第3回 | 2008.08.20 | パシフィコ横浜 | 約5,000人 | 819 | 87社 | HERO海(熊本県) |
| 第2回 | 2007.03.13 | パシフィコ横浜 | 約5,000人 | 751 | 86社 | いなせ寅゛衛門(愛知県) |
| 第1回 | 2006.02.09 | 日比谷公会堂 | 約2,000人 | 236 | 60社 | 憲晴百(熊本県) |
| 累計(第1〜18回) | 36,700 | |||||
第19回全国大会は2027年11月開催予定です。
全国大会の様子
写真は第18回全国大会(2025年11月11日・パシフィコ横浜)のものです。





